Вы можете выбрать товар из Каталога.
Термометр биметаллический аксиальный с погружной гильзой (1/2" НР) в металлическом корпусе. Возможный диапазон измерений от 0 до 120 °c. Класс точности: 2,0.
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
Тип | Артикул WID | Диаметр | Диапазон | Гильза |
F+R801 OR | 10005807 | 63 мм | -50 - +50°c | 50мм |
F+R801 OR | 10005800 | 63 мм | 0-120°c | 50мм |
F+R801 OR | 10005809 | 63 мм | 0-120°c | 75мм |
F+R801 OR | 10005811 | 63 мм | 0-120°c | 100мм |
F+R801 OR | 10005806 | 63 мм | 0-160°c | 50мм |
F+R801 OR | 10005810 | 63 мм | 0-160°c | 75мм |
F+R801 OR | 10005931 | 80 мм | 0-120°c | 50мм |
F+R801 OR | 10005944 | 80 мм | 0-120°c | 75мм |
F+R801 OR | 10005950 | 80 мм | 0-120°c | 100мм |
F+R801 OR | 10005942 | 80 мм | 0-160°c | 50мм |
F+R801 OR | 10005945 | 80 мм | 0-160°c | 75мм |
F+R801 OR | 10005951 | 80 мм | 0-160°c | 100мм |
F+R801 OR | 10006066 | 100 мм | 0-120°c | 50мм |
F+R801 OR | 10006071 | 100 мм | 0-120°c | 75мм |
F+R801 OR | 10006076 | 100 мм | 0-120°c | 100мм |
F+R801 OR | 10006084 | 100 мм | 0-120°c | 150мм |
F+R801 OR | 10006079 | 100 мм | 0-160°c | 100мм |
F+R801 S | 10005804 | 63 мм | 0-120°c | 50мм |
F+R801 S | 10005939 | 80 мм | 0-120°c | 50мм |
F+R 801 OR = уплотнение на штоке
F+R801 S = фиксирующий винт на гильзе